Volatilidad en Exness — Rangos diarios medidos, gaps y riesgo por lote — México
Rango diario promedio, régimen de volatilidad, gaps de fin de semana y cuánto oscila realmente un lote en dólares — calculado con el propio historial de precios de MT5 de Exness. medido 12 Aug · 01:55 CST.
Abrir una cuenta en Exness →Rango diario promedio y régimen
| Instrumento | ADR (14 sesiones) | ADR (50 sesiones) | Régimen | Volatilidad realizada (anual.) | Gap promedio de fin de semana |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 50 pips | 49.1 pips | estable (1.02) | 4.39% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 61.7 pips | 67,2 pips | en contracción (0.92) | 5.45% | 0.2 pips |
| USD/JPY | 150.3 pips | 86 pips | en expansión (1.75) | 6.54% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 41.6 pips | 38.8 pips | expansivo (1.07) | 6.25% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 51.8 pips | 49.1 pips | estable (1.05) | 3.53% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 54.2 pips | 47.3 pips | en expansión (1,15) | 5.92% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 38.5 pips | 37.5 pips | estable (1.03) | 6.88% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 19 pips | 23.4 pips | en contracción (0.81) | 2.91% | 0,1 pips |
| EUR/JPY | 150.1 pips | 94.6 pips | en expansión (1.59) | 6.09% | 0,3 pips |
| GBP/JPY | 186.1 pips | 122.6 pips | en expansión (1,52) | 6.49% | 0.6 pips |
| AUD/JPY | 102.3 pips | 70.1 pips | en expansión (1.46) | 7.24% | 0.2 pips |
| XAU/USD (oro) | $83.85 | $83.66 | estable (1.00) | 25.11% | $0.09 |
| XAG/USD (Plata) | $2.19 | $2.43 | contractivo (0.90) | 45.33% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $3.43 | $3.05 | en expansión (1.12) | 47.71% | $0.00 |
| UK Oil (Brent) | $4.06 | $3.54 | en expansión (1,15) | 55.33% | $2.51 |
| BTC/USD | $1,309.57 | $1,737.49 | en contracción (0.75) | 24.11% | $3.83 |
| ETH/USD | $49.97 | $67.43 | en contracción (0.74) | 34.42% | $0.09 |
| US500 (S&P 500) | 83,7 puntos | 76.5 pts | en expansión (1.09) | 12.99% | 0.2 pts |
| US30 (Dow) | 610.6 pts | 526.3 pts | en expansión (1.16) | 12.32% | 0.8 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 583.9 pts | 578.0 pts | estable (1,01) | 24.88% | 0.5 pts |
| DE30 (DAX) | 273.4 pts | 307.3 pts | en contracción (0.89) | 13.89% | 5.4 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,888.8 pts | 1,962.9 pts | estable (0.96) | 33.18% | 7.1 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 103.5 pts | 113.6 pts | en contracción (0.91) | 11.13% | 10.7 pts |
ADR = promedio de máximo–mínimo diario. El régimen compara las últimas 14 sesiones con las últimas 50: los mercados expansivos requieren stops más amplios y menor tamaño; los contractivos, lo contrario. Gap de fin de semana = promedio de la apertura del lunes vs. el cierre del viernes.
Riesgo por lote — dimensiona por dólares, no por lotes
| Instrumento | ADR | Valor de 1 pip/pt ($/lote) | Movimiento diario típico por lote |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Plata) | $2.19 | $50.00 | $10,930 |
| XAU/USD (oro) | $83.85 | $1.00 | $8,385 |
| UK Oil (Brent) | $4.06 | $10.00 | $4,063 |
| US Oil (WTI) | $3.43 | $10.00 | $3,426 |
| BTC/USD | $1,309.57 | $0.01 | $1,310 |
| GBP/JPY | 186.1 pips | $6.27 | $1,168 |
| USD/JPY | 150.3 pips | $6.27 | $943 |
| EUR/JPY | 150.1 pips | $6.27 | $942 |
| USD/CHF | 54.2 pips | $12.31 | $667 |
| AUD/JPY | 102.3 pips | $6.27 | $642 |
| GBP/USD | 61.7 pips | $10.00 | $617 |
| US30 (Dow) | 610.6 pts | $0.10 | $611 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 583.9 pts | $0.01 | $584 |
| EUR/USD | 50 pips | $10.00 | $500 |
| AUD/USD | 41.6 pips | $10.00 | $416 |
| NZD/USD | 38.5 pips | $10.00 | $385 |
| USD/CAD | 51.8 pips | $7.18 | $372 |
| DE30 (DAX) | 273.4 pts | $0.115 | $315 |
| EUR/GBP | 19 pips | $13.51 | $257 |
| UK100 (FTSE 100) | 103.5 pts | $0.0135 | $140 |
| US500 (S&P 500) | 83,7 puntos | $0.01 | $84 |
| ETH/USD | $49.97 | $0.01 | $50 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,888.8 pts | $0.00063 | $12 |
El mismo ‘1 lote’ implica riesgos muy distintos según el instrumento: en esta muestra, un lote de XAG/USD (Plata) se mueve alrededor de $10,930 en un día típico, frente a $12 en JP225 (Nikkei 225) — aproximadamente 919× la exposición diaria. El tamaño de la posición solo se compara de forma justa cuando se define a partir del movimiento en dólares, que es lo que hace el calculadora de tamaño de lote sí lo hace.
Rango por día de la semana
| Instrumento | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.9 pips | 48.3 pips | 60.8 pips | 65.7 pips | 61.3 pips |
| GBP/USD | 70.6 pips | 61.8 pips | 91 pips | 88.4 pips | 69,9 pips |
| USD/JPY | 88.5 pips | 59.4 pips | 55.2 pips | 138.4 pips | 102,4 pips |
| AUD/USD | 34.9 pips | 52.2 pips | 46.8 pips | 47.3 pips | 47.3 pips |
| USD/CAD | 48.1 pips | 54.2 pips | 63.6 pips | 58.3 pips | 55.4 pips |
| USD/CHF | 43.4 pips | 41.7 pips | 55.5 pips | 67.8 pips | 52.4 pips |
| NZD/USD | 36.6 pips | 45.9 pips | 50,2 pips | 48.3 pips | 41.4 pips |
| EUR/GBP | 27.9 pips | 21.8 pips | 29,6 pips | 22.6 pips | 21,4 pips |
| EUR/JPY | 107.5 pips | 81.5 pips | 88.1 pips | 118.3 pips | 118.4 pips |
| GBP/JPY | 141.5 pips | 100.1 pips | 124.4 pips | 154.5 pips | 139,6 pips |
| AUD/JPY | 70.4 pips | 85.7 pips | 64.6 pips | 86 pips | 82,1 pips |
| XAU/USD (oro) | $76.39 | $93.84 | $134.85 | $107.14 | $90.73 |
| XAG/USD (Plata) | $2.16 | $2.96 | $3.69 | $3.19 | $2.81 |
| US Oil (WTI) | $3.58 | $3.99 | $3.55 | $3.70 | $3.15 |
| UK Oil (Brent) | $3.59 | $3.85 | $3.86 | $4.03 | $3.25 |
| BTC/USD | $2,214.85 | $1,824.57 | $2,191.66 | $2,035.69 | $1,950.02 |
| ETH/USD | $89.26 | $70.29 | $81.86 | $75.92 | $68.61 |
| US500 (S&P 500) | 81.5 pts | 103.6 pts | 103.1 pts | 101,2 puntos | 90.7 pts |
| US30 (Dow) | 525.1 pts | 688.2 pts | 786.4 pts | 732.0 pts | 534,9 puntos |
| USTEC (Nasdaq 100) | 615.1 pts | 808.3 pts | 672.4 pts | 789.7 pts | 605,7 puntos |
| DE30 (DAX) | 311.2 pts | 390.4 pts | 385.5 pts | 426.3 pts | 347,3 puntos |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,034.8 pts | 2,501.6 pts | 2,331.7 pts | 2,273.9 pts | 2.233,1 puntos |
| UK100 (FTSE 100) | 112.0 pts | 132.0 pts | 138.6 pts | 169.8 pts | 121.9 pts |
Rango diario promedio por día de la semana durante la ventana del ADR. Las diferencias son indicativas — las semanas con noticias las reordenan.
Cómo se midió esto
- Rangos diarios, gaps y cierres leídos del historial D1 en el propio feed MT5 de Exness.
- Volatilidad realizada anualizada a partir de los retornos diarios de cierre a cierre.
- Movimiento en dólares por lote = ADR × el valor por pip del contrato según la especificación del símbolo.
- Los rangos pasados no predicen los rangos futuros; las cifras se actualizan según un cronograma.
Medido en la terminal con el feed de precios y las especificaciones de símbolos de MetaTrader 5 propio de Exness, actualizado de forma programada. Todas las cifras son indicativas y cambian según las condiciones del mercado.
Abrir una cuenta en Exness →