Estabilidad de los spreads de Exness — la distribución medida completa — México
No solo el spread típico, sino toda la distribución: percentiles desde la cotización más tranquila hasta el peor pico registrado, medidos en el feed de MT5 de Exness. Medido el 12 Aug · 01:55 CST.
Abrir una cuenta en Exness →Por qué importa la estabilidad
Dos cuentas pueden anunciar el mismo spread ‘típico’ y comportarse de forma muy distinta bajo carga. Un stop-loss, una salida de scalping o una entrada por noticias se ejecuta al spread de ese momento — no a la mediana. La estabilidad del spread es una de las características de cuenta que Exness destaca; esta tabla permite al trader verificarlo con datos medidos en lugar de aceptarlo por fe.
Los spreads pueden fluctuar y ampliarse según la liquidez, las noticias y las condiciones del mercado.
Distribución medida del spread (pips; puntos para no-FX)
| Instrumento | Mín | p25 | Mediana | p75 | p90 | p99 | Máx | Desv. est. | p90 ÷ mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 6.7 | 0.434 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.3 | 10.3 | 0.96 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6 | 20.7 | 0.484 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 5.6 | 7 | 0.739 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.1 | 4.6 | 0.245 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.1 | 5.2 | 0.526 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 8.6 | 11.2 | 1.525 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 4.8 | 0.295 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 7.4 | 24 | 1.195 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 24.5 | 29.2 | 3.763 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 6.4 | 9.7 | 0.9 | 1.00 |
| XAU/USD (oro) | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 48 | 0.509 | 1.00 |
| XAG/USD (Plata) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| UK Oil (Brent) | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 7.9 | 0.333 | 1.09 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 42 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 57 | 3.026 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 0.495 | 1.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 159 | 1.503 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 | 13.932 | 1.00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 19 | 34 | 35 | 35 | 37 | 39 | 71 | 1.722 | 1.06 |
| UK100 (FTSE 100) | 99 | 99 | 99 | 109 | 300 | 858 | 943 | 136.045 | 3.03 |
p25/p75/p90/p99 = el spread se situó en este valor o por debajo de él el 25/75/90/99 % del tiempo analizado. Si «p90 ÷ mediana» se aproxima a 1,00, el spread apenas varía; si los valores son más altos, se amplía bajo carga.
En esta muestra, XAU/USD (Oro), XAG/USD (Plata), US Oil (WTI), BTC/USD y otros mantuvieron el mismo spread desde la mediana hasta el percentil 99: la cotización que los traders obtenían 1 de cada 2 veces era la misma que obtenían 99 de cada 100 veces.
Cómo se midió esto
- El bid y el ask de cada tick capturados en la terminal, en el propio feed MT5 de Exness.
- Percentiles calculados sobre la muestra completa, no sobre una ventana elegida a mano.
- Se incluyen las ventanas de rollover y de noticias; eso es lo que muestran las columnas «p99» y «Max».
- Las cifras se actualizan según un calendario.
Medido en la terminal con el feed de precios y las especificaciones de símbolos de MetaTrader 5 propio de Exness, actualizado de forma programada. Todas las cifras son indicativas y cambian según las condiciones del mercado.
Abrir una cuenta en Exness →