Correlación de instrumentos en Exness — Matriz medida de 60 sesiones
Cómo se mueven en conjunto los instrumentos de este feed, calculado a partir de los cierres diarios del historial de MT5 de Exness: 21 instrumentos, medidos el 12 ago · 01:55 CST.
Abrir una cuenta en Exness →Por qué la correlación importa para dimensionar posiciones
Dos posiciones abiertas en instrumentos fuertemente correlacionados se comportan como una sola posición del doble de tamaño: la cuenta queda expuesta dos veces a un mismo movimiento. En esta muestra, el par más correlacionado fue USTEC (Nasdaq 100) y JP225 (Nikkei 225), con un valor de +0,92, y el más inverso fue EUR/USD y USD/CHF, con un valor de -0,88. Un operador que mantenga una posición larga en ambas mitades de un par con correlación de +0,9 tiene una sola operación, no dos.
Correlación de los rendimientos diarios (últimas ~60 sesiones)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.85 | -0.43 | +0.71 | -0.66 | -0.88 | +0.81 | -0.07 | +0.27 | +0.28 | +0.23 | +0.53 | +0.58 | -0.09 | -0.18 | +0.41 | +0.30 | +0.35 | +0.24 | +0.27 | +0.21 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.42 | +0.64 | -0.61 | -0.81 | +0.77 | -0.59 | +0.16 | +0.42 | +0.17 | +0.46 | +0.48 | -0.13 | -0.27 | +0.35 | +0.27 | +0.26 | +0.20 | +0.20 | +0.17 |
| USDJPY | -0.43 | -0.42 | 1.00 | -0.37 | +0.24 | +0.51 | -0.48 | +0.14 | +0.76 | +0.65 | +0.59 | -0.18 | -0.18 | +0.12 | +0.04 | -0.25 | -0.25 | -0.20 | -0.25 | -0.12 | -0.19 |
| AUDUSD | +0.71 | +0.64 | -0.37 | 1.00 | -0.44 | -0.67 | +0.82 | -0.11 | +0.11 | +0.16 | +0.52 | +0.57 | +0.63 | -0.21 | -0.04 | +0.69 | +0.51 | +0.65 | +0.49 | +0.58 | +0.27 |
| USDCAD | -0.66 | -0.61 | +0.24 | -0.44 | 1.00 | +0.61 | -0.58 | +0.15 | -0.22 | -0.27 | -0.16 | -0.38 | -0.32 | -0.22 | +0.04 | -0.03 | +0.02 | -0.00 | +0.02 | +0.03 | -0.05 |
| USDCHF | -0.88 | -0.81 | +0.51 | -0.67 | +0.61 | 1.00 | -0.77 | +0.19 | -0.08 | -0.16 | -0.11 | -0.61 | -0.61 | +0.22 | +0.25 | -0.40 | -0.38 | -0.34 | -0.33 | -0.30 | -0.29 |
| NZDUSD | +0.81 | +0.77 | -0.48 | +0.82 | -0.58 | -0.77 | 1.00 | -0.21 | +0.07 | +0.16 | +0.27 | +0.48 | +0.55 | -0.11 | -0.03 | +0.53 | +0.35 | +0.48 | +0.32 | +0.39 | +0.17 |
| EURGBP | -0.07 | -0.59 | +0.14 | -0.11 | +0.15 | +0.19 | -0.21 | 1.00 | +0.11 | -0.35 | +0.03 | -0.06 | -0.02 | +0.11 | +0.23 | -0.03 | -0.05 | +0.04 | -0.01 | +0.04 | -0.01 |
| EURJPY | +0.27 | +0.16 | +0.76 | +0.11 | -0.22 | -0.08 | +0.07 | +0.11 | 1.00 | +0.89 | +0.80 | +0.19 | +0.22 | +0.07 | -0.09 | +0.03 | -0.05 | +0.04 | -0.09 | +0.06 | -0.06 |
| GBPJPY | +0.28 | +0.42 | +0.65 | +0.16 | -0.27 | -0.16 | +0.16 | -0.35 | +0.89 | 1.00 | +0.73 | +0.20 | +0.21 | +0.02 | -0.19 | +0.04 | -0.02 | +0.02 | -0.08 | +0.04 | -0.05 |
| AUDJPY | +0.23 | +0.17 | +0.59 | +0.52 | -0.16 | -0.11 | +0.27 | +0.03 | +0.80 | +0.73 | 1.00 | +0.33 | +0.38 | -0.09 | -0.01 | +0.37 | +0.22 | +0.39 | +0.20 | +0.40 | +0.06 |
| XAUUSD | +0.53 | +0.46 | -0.18 | +0.57 | -0.38 | -0.61 | +0.48 | -0.06 | +0.19 | +0.20 | +0.33 | 1.00 | +0.91 | -0.27 | -0.10 | +0.48 | +0.48 | +0.40 | +0.53 | +0.46 | +0.42 |
| XAGUSD | +0.58 | +0.48 | -0.18 | +0.63 | -0.32 | -0.61 | +0.55 | -0.02 | +0.22 | +0.21 | +0.38 | +0.91 | 1.00 | -0.21 | +0.01 | +0.59 | +0.52 | +0.52 | +0.61 | +0.54 | +0.45 |
| USOIL | -0.09 | -0.13 | +0.12 | -0.21 | -0.22 | +0.22 | -0.11 | +0.11 | +0.07 | +0.02 | -0.09 | -0.27 | -0.21 | 1.00 | +0.24 | -0.38 | -0.54 | -0.29 | -0.40 | -0.31 | -0.37 |
| UKOIL | -0.18 | -0.27 | +0.04 | -0.04 | +0.04 | +0.25 | -0.03 | +0.23 | -0.09 | -0.19 | -0.01 | -0.10 | +0.01 | +0.24 | 1.00 | +0.00 | -0.06 | -0.00 | +0.01 | -0.04 | -0.10 |
| US500 | +0.41 | +0.35 | -0.25 | +0.69 | -0.03 | -0.40 | +0.53 | -0.03 | +0.03 | +0.04 | +0.37 | +0.48 | +0.59 | -0.38 | +0.00 | 1.00 | +0.83 | +0.92 | +0.65 | +0.77 | +0.41 |
| US30 | +0.30 | +0.27 | -0.25 | +0.51 | +0.02 | -0.38 | +0.35 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | +0.22 | +0.48 | +0.52 | -0.54 | -0.06 | +0.83 | 1.00 | +0.61 | +0.73 | +0.51 | +0.67 |
| USTEC | +0.35 | +0.26 | -0.20 | +0.65 | -0.00 | -0.34 | +0.48 | +0.04 | +0.04 | +0.02 | +0.39 | +0.40 | +0.52 | -0.29 | -0.00 | +0.92 | +0.61 | 1.00 | +0.56 | +0.92 | +0.26 |
| DE30 | +0.24 | +0.20 | -0.25 | +0.49 | +0.02 | -0.33 | +0.32 | -0.01 | -0.09 | -0.08 | +0.20 | +0.53 | +0.61 | -0.40 | +0.01 | +0.65 | +0.73 | +0.56 | 1.00 | +0.58 | +0.74 |
| JP225 | +0.27 | +0.20 | -0.12 | +0.58 | +0.03 | -0.30 | +0.39 | +0.04 | +0.06 | +0.04 | +0.40 | +0.46 | +0.54 | -0.31 | -0.04 | +0.77 | +0.51 | +0.92 | +0.58 | 1.00 | +0.32 |
| UK100 | +0.21 | +0.17 | -0.19 | +0.27 | -0.05 | -0.29 | +0.17 | -0.01 | -0.06 | -0.05 | +0.06 | +0.42 | +0.45 | -0.37 | -0.10 | +0.41 | +0.67 | +0.26 | +0.74 | +0.32 | 1.00 |
+1.00 = los instrumentos se movieron juntos en cada sesión; −1.00 = se movieron en sentido opuesto; cerca de 0 = independientes. Verde = positiva, rojo = negativa; color más intenso = vínculo más fuerte.
Léela con cuidado
- 60 cierres diarios es una ventana corta: toma los valores como indicativos, no como fijos.
- Las correlaciones cambian con el contexto macro y pueden invertirse en mercados bajo estrés.
- Los instrumentos cripto operan una semana de 7 días y se omiten: su serie diaria no coincide barra por barra con los mercados de 5 días.
- La correlación no dice nada sobre la dirección, solo sobre moverse juntos.
Medido en la terminal con el feed de precios y las especificaciones de símbolos de MetaTrader 5 propio de Exness, actualizado de forma programada. Todas las cifras son indicativas y cambian según las condiciones del mercado.
Abrir una cuenta en Exness →